| Division | Fund Source | Position Title | Employee | Grade-Step | Salary | Incr Date | Incr Amount | Subtotal | Retire ment | Retire DDI | Social Security | Medicare | Life | Medical | Dental | Total Benefits | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION | General Fund | Director | Lola E. Leon Guerrero | E-T-09 | $101,374 | $0 | $101,374 | $34,315 | $495 | $0 | $1,470 | $187 | $4,141 | $373 | $40,981 | $142,355 | |
| ADMINISTRATION | General Fund | Chief Planner | Monica Guerrero | QX-10 | $101,296 | 3/18/26 | $1,875 | $103,171 | $34,923 | 0 | 0 | $1,496 | $187 | $4,141 | $373 | $41,120 | $144,291 |
| ADMINISTRATION | General Fund | Administrative Services Officer | Terry L. Cuabo | NX-11 | $77,783 | 3/26/26 | $1,440 | $79,223 | $26,817 | 0 | 0 | $1,149 | $0 | $0 | $0 | $27,966 | $107,189 |
| ADMINISTRATION | General Fund | Deputy Director | Matthew C. Santos | E-Q-13 | $91,185 | 0 | $91,185 | $30,866 | 495 | 0 | $1,322 | $187 | $12,977 | $459 | $46,306 | $137,491 | |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS PROGRAM | General Fund | Statistician I | Glenn C. Paulino | IX-1 | $34,886 | 3/24/26 | $772 | $35,658 | $12,070 | $495 | $0 | $517 | $187 | $4,141 | $373 | $17,783 | $53,441 |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS PROGRAM | General Fund | Statistical Technician II | Cynthia Ignacio | FX-4 | $31,606 | 11/21/26 | - | $31,606 | $10,699 | $495 | 0 | $458 | $187 | $15,290 | $0 | $27,129 | $58,735 |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS PROGRAM | General Fund | Associate Economist | VACANT (Rec. in Process) | L-1 | $45,262 | $45,262 | $15,321 | $495 | 0 | $656 | $187 | $7,215 | $554 | $24,428 | $69,690 | ||
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS PROGRAM | General Fund | Statistical Technician I | Yvonne Matanane | EX-1 | $25,736 | 4/7/26 | $488 | $26,224 | $8,877 | $495 | 0 | $380 | $187 | 0 | 0 | $9,939 | $36,163 |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS PROGRAM | General Fund | Statistical Technician I | Michelle Leyaaroftul | EX-1 | $25,736 | 4/28/26 | $488 | $26,224 | $8,877 | $495 | 0 | $380 | $187 | $8,150 | $373 | $18,462 | $44,686 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Administrator | Edwin Reyes | PX-9 | $90,075 | 2/25/27 | $0 | $90,075 | $30,490 | $495 | $0 | $1,306 | $187 | $5,978 | $459 | $38,915 | $128,990 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Biologist III | Camille Quichocho | NX-01 | $54,918 | 1/13/26 | $1,561 | $56,479 | $19,118 | $495 | - | $819 | $187 | $8,150 | $373 | $29,142 | $85,621 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Program Coordinator III | Natasha Taitague | NX-02 | $56,999 | 8/12/26 | $360 | $57,359 | $19,416 | $495 | - | $832 | $187 | $12,977 | $459 | $34,366 | $91,725 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Planner III | Christian Benitez | NX-08 | $70,825 | 1/18/27 | $0 | $70,825 | $23,974 | $495 | - | $1,027 | $187 | $7,215 | $554 | $33,452 | $104,277 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Planner II | James Pangelinan III | MX-03 | $53,571 | 4/2/26 | $1,015 | $54,586 | $18,477 | $495 | - | $791 | $187 | $7,215 | $554 | $27,719 | $82,305 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Administrative Officer | Heather Perez | LX-03 | $48,758 | 8/12/26 | $308 | $49,066 | $16,609 | $495 | - | $711 | $187 | $12,977 | $459 | $31,438 | $80,504 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Planner IV | Esther Marie G. Taitague | OX-11 | $86,219 | 10/8/25 | $2,737 | $88,956 | $30,112 | $495 | - | $1,290 | $187 | $8,150 | $373 | $40,607 | $129,563 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Program Coordinator III | Steven Dierking | NX-06 | $66,142 | 1/31/26 | $1,880 | $68,022 | $23,025 | $495 | 0 | $986 | $187 | $0 | $0 | $24,693 | $92,715 |
| GUAM COASTAL MANAGEMENT PROGRAM | Federal Funds | Special Projects Coordinator | Carly Champaco-Munoz | NX-05 | $63,728 | 1/1/70 | $0 | $63,728 | $21,572 | $495 | $0 | $924 | $187 | $12,977 | $459 | $36,614 | $100,342 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Planner II | Sherry Chargualaf | MX-04 | $55,601 | 7/15/26 | $527 | $56,128 | $18,999 | $495 | $0 | $814 | $187 | $12,977 | $459 | $33,931 | $90,059 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Planner IV | Esther Marie M. Camacho | OX-07 | $76,093 | 11/6/26 | $0 | $76,093 | $25,757 | $495 | $0 | $1,103 | $187 | $5,978 | $459 | $33,979 | $110,072 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Planner IV | April M. Trinidad | OX-09 | $80,999 | 3/15/27 | $0 | $80,999 | $27,418 | $495 | $0 | $1,174 | $187 | $5,978 | $459 | $35,711 | $116,710 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Adminitrative Officer | Emily Taitano Blaz | LX-07 | $56,578 | 10/25/26 | $0 | $56,578 | $19,152 | $0 | $0 | $820 | $187 | $7,215 | $554 | $27,928 | $84,506 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Administrative Assistant | Jennifer Takai | JX-02 | $39,349 | 10/23/26 | $0 | $39,349 | $13,320 | $495 | $0 | $571 | $187 | $4,141 | $373 | $19,087 | $58,436 |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | General Fund | Planner I | VACANT (Rec. in Process) | KX-01 | $41,372 | $0 | $41,372 | $14,004 | $495 | $0 | $600 | $187 | $7,215 | $554 | $23,055 | $64,427 | |
| PLANNING INFORMATION PROGRAM | Federal Funds | Statistical Technician II | Clarissa Manley | FX-01 | $28,269 | 4/14/26 | - | $28,269 | $9,569 | $495 | $0 | $410 | $187 | $0 | $0 | $10,661 | $38,930 |
| SOCIO-ECONOMIC PLANNING PROGRAM | General Fund | Planner III | Diana Brennan | NX-04 | $61,401 | 4/18/26 | $1,164 | $62,565 | $21,178 | $495 | $0 | $907 | $187 | $4,141 | $373 | $27,281 | $89,846 |
| SOCIO-ECONOMIC PLANNING PROGRAM | General Fund | Planner III | Raymond Dungca | NX-05 | $63,728 | 6/21/26 | $805 | $64,533 | $21,844 | $0 | $0 | $936 | $187 | $8,150 | $373 | $31,490 | $96,023 |
| SOCIO-ECONOMIC PLANNING PROGRAM | General Fund | Planner IV | Mildred B. Erguiza | OX-12 | $88,956 | 1/23/26 | $2,117 | $91,073 | $30,828 | $0 | $0 | $1,321 | $187 | $0 | $459 | $32,795 | $123,868 |
| SOCIO-ECONOMIC PLANNING PROGRAM | General Fund | Planner IV | Sonia Siliang | OX-06 | $73,315 | 5/6/26 | $1,158 | $74,473 | $25,209 | $0 | $0 | $1,080 | $187 | $4,141 | $373 | $30,990 | $105,463 |
| SOCIO-ECONOMIC PLANNING PROGRAM | General Fund | Administrative Officer | Rowena Tydingco | LX-02 | $46,978 | 8/12/26 | $297 | $47,275 | $16,003 | $495 | $0 | $685 | $187 | $21,217 | $742 | $39,329 | $86,604 |
Website Restoration Update
As part of a recent global cyber incident targeting cPanel-hosted servers, bsp.guam.gov was among the millions of domains compromised worldwide. Unfortunately most file downloads and embedded content hosted with the site could not be restored.
The Bureau of Statistics and Plans is currently restoring our site and securely re-uploading all files, data sets, and media—including vital public materials and reports e.g. for the Guahan 2050 Sustainability Plan—that were linked prior to the attack.
We anticipate the full restoration of the website to be completed in a months time. More recently published files will be prioritized and will be available in a shorter time frame. We appreciate your patience and understanding as we work toward full restoration of BSP’s extensive digital repository of reports, plans, and data.